Hallitus
Ammattiosaston hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä (alkaen kaudelta 22.11.2025) 14 varsinaisesta jäsenestä ja 14 varajäsenestä.
Ammattiosaston hallitus valitsee keskuudestaan 2 varapuheenjohtajaa, sihteerin, taloudenhoitajan, tiedottajan ja muut toimihenkilöt.
Kausi 2023-2025 (22.11.2025 saakka)
Ammattiosaston puheenjohtaja Riina Lappalainen, sh, tehohoito Oys, Oulu
Alavesa Sanna | sh, ihotautien pkl, Oys | Oulu | varasihteeri |
Alatalo Tomi | sh, tehohoito, Oys | Oulu | |
Kallioniemi Tommi | sh, päivystysyksikkö, Oys psykiatria | Oulu | opiskelija- ja nuorisotyövastaava |
Keränen Marjukka | sh, sydäntehovalvonta, Oys | Oulu | |
Lappi Anna-Kaisa | palvelupäällikkö, leka, Oys | Oulu | esihenkilövastaava |
Lausmaa Merja | sh, gastron pkl, Oys | Oulu | I varapuheenjohtaja |
Ollikainen Otso | eh, ensihoito | Oulu | viestintäjaosto |
Pirhonen Marjo | sh, osasto 88, psykiatria | Oulu | sihteeri |
Rantsi Anne | sh, osaajayksikkö | Oulu | |
Virta Tiia | sh, tehohoito, päätoim. luottamusedustaja. | Oulu | II varapuheenjohtaja |
Zitting Henry | lh, OAS akuuttiosasto, päätoim. luottamusedustja | Ylivieska | viestintäjaosto |
Varajäsenet (yleisvaroja, järjestyksessä)
1 | Holappa Marjut | Oulainen | varajäsensihteeri | |
2 | Risteli Tuula | klö, nasy-osasto, Oys | Oulu | jäsensihteeri |
3 | Nykyri Anitta | klö, nasy-osasto, Oys | Oulu | materiaalivastaava |
4 | Kärkkäinen Juha | sh, kesle, Oys | Oulu | varataloudenhoitaja |
5 | Holappa Marko | lh, palveluvastaava, ICT | Oulu | taloudenhoitaja |
6 |
|
|
| |
7 | Indola Erik | klö, vastasyntyneiden teho, Oys | Oulu |
|
8 | Koskela Veera | eh, ensihoito | Oulu | viestintäjaosto |
9 | täyttämättä |
|
| |
10 | täyttämättä |
|
| |
11 | täyttämättä |
|
| |
12 | täyttämättä |
|
|